装備/銃器/弾倉の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:XKAqbpW+Ck)2015-01-06 04:24:42
  • 直前のバージョン:(Rev:sgfTszv5z9)2015-01-06 03:50:38

OldNew差分
88#contents
99
1010* 一等兵:【銃と刃】クリア後 [#814lvbu]
11-|~弾倉名|~クラス|~価格|~素材|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
11+|~        |~クラス|~   |~     素材     |~ RLD |~CAP|~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|
1212|スタームライフル|AR|$ 125.95|・スチール/3&br;・木/1|0.8 s|30|0%|0.8 kg|-10%|-10%|0%|0%|0%|0%|
1313|アーティラリーイェーガー|SMG|$ 133.95|・スチール/2&br;・木/1|0.86 s|32|0%|0.7 kg|-10%|-10%|0%|0%|0%|0%|
1414|スチールアサルト|AR|$ 192.95|・チッソ/2&br;・スチール/3&br;・ブレードピース/1&br;・さびたピン/1|0.26 s|12|0%|0.8 kg|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
1515
1616* 上等兵から [#rwfqhlx]
17-|~弾倉名|~クラス|~価格|~素材|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
17+|~        |~クラス|~   |~     素材     |~ RLD |~CAP|~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|
1818|パトロールライフル|AR|$ 139.95|・アルミ/3&br;・スチール/1&br;・さびたピン/1|0.16 s|12|0%|0.8 kg|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
1919|リーコンライフル|SN|$ 144.95|・アルミ/2&br;・オウドウ/2&br;・ガラス/1&br;・ナマリ/1|0 s|7|0%|1.1 kg|8%|0%|0%|0%|0%|0%|
2020|ウズマキライフル|AR|$ 148.95|・さびたピン/2&br;・ポリマー/3&br;・オウドウ/3&br;・リチウム/2|0.13 s|11|0%|0.7 kg|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
2222|マンドラゴラ|SMG|$ 174.95|・木/3&br;・ポリマー/2&br;・コハク/1&br;・スチール/1|0.34 s|18|0%|0.7 kg|0%|0%|0%|-10%|-10%|0%|
2323
2424* 伍長から [#p6dugwn]
25-|~弾倉名|~クラス|~価格|~素材|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
25+|~        |~クラス|~   |~     素材     |~ RLD |~CAP|~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|
2626|トミーガン|SMG|$ 284.95|・スチール/3&br;・木/3&br;・クロム/2&br;・皮/1|1.2 s|50|0%|0.8 kg|0%|0%|0%|-10%|-10%|0%|
2727|ファイアースターター|AR|$ 310.95|・さびたボルト/1&br;・アルミ/3&br;・リン/2&br;・タングステン/1|0.24 s|18|0%|0.7 kg|0%|7%|0%|0%|0%|0%|
2828|K9インターセプター|SN|$ 311.95|・ブリッツフンドのキバ/1&br;・ポリマー/3&br;・ゴム/1&br;・クロム/1|0 s|7|0%|1.0 kg|10%|0%|0%|0%|0%|0%|
3030|フリーダムファイター|AR|$ 312.95|・アルミ/2&br;・ステンレススチール/3&br;・ポリマー/3&br;・皮/1|0.3 s|20|0%|0.7 kg|0%|0%|0%|-10%|-10%|0%|
3131
3232* 軍曹:【ローレス:行方不明】クリア後 [#5l473vx]
33-|~弾倉名|~クラス|~価格|~素材|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
33+|~        |~クラス|~   |~     素材     |~ RLD |~CAP|~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|
3434|ストライカー|SG|$ 421.95|・スチール/3&br;・ポリマー/3&br;・アラミド/2&br;・さびたバネ/1|-0.04 s|12|0%|0.8 kg|0%|0%|0%|0%|9%|0%|
3535|トキシックテムペスト|AR|$ 526.95|・アルミ/2&br;・スチール/3&br;・木/3&br;・さびたバネ/1|0.16 s|20|0%|0.8 kg|0%|0%|0%|-10%|-10%|0%|
3636|SpecOpsライフル|AR|$ 533.95|・アルミ/3&br;・ファイバーグラス/2&br;・ナマリ/2&br;・さびたバネ/1|0.16 s|18|0%|0.8 kg|0%|0%|0%|9%|-10%|0%|
3737|スティンガー|SMG|$ 841.95|・ファイバーグラス/3&br;・ガラス/2&br;・タングステン/2&br;・タイタンテッパン/1|0.44 s|28|0%|1.0 kg|9%|0%|0%|0%|-10%|0%|
3838
3939*中尉 [#j4bx6ly]
40-|~弾倉名|~クラス|~価格|~素材|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
40+|~        |~クラス|~   |~     素材     |~ RLD |~CAP|~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|
4141|ライブワイヤー|SN|$ 612.95|・ナマリ/5&br;・質のよいアルミ/3&br;・銅/2&br;・ふつうのピン/1|-0.29 s|7|0%|1.0 kg|10%|0%|0%|0%|0%|0%|
4242|ゴースト|SMG|$ 757.95|・アルミ/3&br;・シリコン/2&br;・リチウム/1&br;・ふつうのピン/1|0 s|18|0%|0.6 kg|0%|0%|0%|0%|-10%|10%|
4343|レイダー47|AR|$ 776.95|・スチール/3&br;・木/2&br;・ゴム/1&br;・ふつうのピン/1|0.4 s|30|0%|0.6 kg|0%|0%|0%|-10%|-10%|0%|
4444|コブレッティ|SMG|$ 966.95|・スチール/3&br;・タングステン/2&br;・質のよいナマリ/1&br;・ふつうのピン/1|0.7 s|40|0%|0.5 kg|0%|0%|0%|-10%|-10%|0%|
4545
4646* 大尉から [#934n5uc]
47-|~弾倉名|~クラス|~価格|~素材|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
47+|~        |~クラス|~   |~     素材     |~ RLD |~CAP|~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|
4848|ターミネーション|SN|$ 619.95|・質のよいナマリ/5&br;・スチール/2&br;・オウドウ/1&br;・銅/1|-0.39 s|7|0%|1.7 kg|11%|0%|0%|0%|0%|0%|
4949|メイルストローム|SMG|$ 885.95|・ガンライター/1&br;・スチール/4&br;・セラミック/1&br;・ふつうのピン/1|0 s|18|0%|0.6 kg|0%|0%|0%|-5%|-10%|0%|
5050|マッハ20|SMG|$ 1092.95|・ポリマー/3&br;・ステンレススチール/2&br;・質のよいアルミ/1&br;・アイアンマズル/1|0.3 s|30|0%|0.6 kg|0%|0%|0%|-10%|-10%|0%|
5151
5252* 少佐から [#15x3why]
53-|~弾倉名|~クラス|~価格|~素材|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
53+|~        |~クラス|~   |~     素材     |~ RLD |~CAP|~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|
5454|サボタージュ|SN|$ 772.95|・ふつうのバネ/2&br;・チタン/3&br;・スチール/2&br;・ポリマー/1|-0.4 s|10|0%|1.5 kg|12%|0%|0%|12%|0%|0%|
5555|STANAG|AR|$ 1149.95|・質のよいアルミ/2&br;・ふつうのバネ/2|-0.65 s|20|0%|0.3 kg|0%|0%|0%|-10%|-10%|0%|
5656|クリムゾンドラゴン|SN|$ 1155.95|・ガンライター/1&br;・チタン/3&br;・リン/3&br;・皮/2|-0.49 s|7|0%|1.2 kg|12%|0%|0%|0%|0%|0%|
6060(*1):大尉にも同じ名前の武器があるが違うものである
6161
6262* 中佐から [#8ldwnja]
63-|~弾倉名|~クラス|~価格|~素材|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
63+|~        |~クラス|~   |~     素材     |~ RLD |~CAP|~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|
6464|ハッピーバースデイ|SN|$ 1805.95|・質のよいピン/2&br;・質のよいスチール/2&br;・ドラゴンフルーツ/1&br;・パパイヤ/1|-0.5 s|10|0%|1.0 kg|13%|0%|0%|0%|0%|0%|
6565|ミニチョッピー|SMG|$ 1456.95|・質のよい銅/2&br;・質のよいスチール/2&br;・質のよいピン/2&br;・リチウム/1|0 s|24|0%|0.4 kg|0%|0%|0%|0%|0%|13%|
6666|ポーラーブリゲード|AR|$ 1906.95|・質のよいアルミ/2&br;・ホネ/3&br;・質のよいスチール/2&br;・キバ/1|0 s|24|0%|0.7 kg|0%|0%|13%|0%|-10%|0%|
6767|スピットファイアー|SMG|$ 1914.95|・質のよいアルミ/2&br;・質のよいスチール/2&br;・質のよいオウドウ/2&br;・リン/1|0.22 s|34|0%|0.6 kg|0%|0%|0%|-10%|-10%|0%|
6868
6969* 大佐から [#mhpj9m3]
70-|~弾倉名|~クラス|~価格|~素材|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
70+|~        |~クラス|~   |~     素材     |~ RLD |~CAP|~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|
7171|キングコブラ|SN|$ 1725.95|・質のよいアルミ/2&br;・質のよいポリマー/3&br;・劣化ウラン/2&br;・パルプ/1|-0.66 s|8|0%|1.1 kg|15%|0%|0%|15%|0%|0%|
7272|アブソルート・ゼロ|SN|$ 1764.95|・質のよい皮/4&br;・毛皮/3&br;・質のよいポリマー/2&br;・チタンのホネ/1|-0.6 s|10|0%|1.0 kg|15%|0%|0%|0%|0%|0%|
7373|クアンタムピストル|AR|$ 1972.95|・エレキタンク/1&br;・質のよいポリマー/2&br;・質のよいセラミック/2&br;・質のよいガラス/1|-0.18 s|24|0%|0.5 kg|0%|0%|0%|0%|0%|15%|
スポンサー